Консольные команды
Материал из xrWiki
(перенаправлено с «Команды консоли (Зов Припяти)»)
Команда | Аргументы/допустимые значения | Описание |
---|---|---|
_preset | <Minimum|Low|Default|High|Extreme> | Предустановки качества графики |
ai_aim_max_angle | [0.000,31.416] | |
ai_aim_min_angle | [0.000,31.416] | |
ai_aim_min_speed | [0.000,31.416] | |
ai_aim_predict_time | [0.000,10.000] | |
ai_use_old_vision | '1/0' | |
ai_use_torch_dynamic_lights | 'on/off' или '1/0' | Использование фонариков неигровыми персонажами (NPC) |
cam_inert | [0.000,1.000] | Раскачивание камеры в режиме быстрой ходьбы |
cam_slide_inert | [0.000,1.000] | Раскачивание камеры в режиме ходьбы |
cdkey | строка до 64 символов | Лицензионный ключ игры |
cfg_load | cfg_load <имя_файла> | Загрузить пользовательские настройки из файла |
cfg_save | cfg_save <имя_файла> | Сохранить пользовательские настройки в файл |
chat | не принимает аргументов | |
check_for_updates | не принимает аргументов | Проверить наличие обновлений |
cl_cod_pickup_mode | '1/0' | Если включено, то можно подбирать предметы в определённом радиусе, также выводятся иконки предметов. Если выключено, можно подбирать только те предметы, что находятся под курсором, иконки в таком случае не отображаются. |
cl_dynamiccrosshair | 'on/off' или '1/0' | Динамический прицел |
cl_mpdemosave | '1/0' | |
cl_voteno | не принимает аргументов | Проголосовать "Нет" |
cl_votestart | не принимает аргументов | Запустить голосование |
cl_voteyes | не принимает аргументов | Проголосовать "Да" |
clear_log | не принимает аргументов | Очистить лог |
con_sensitive | [0.010,1.000] | |
config_dump_all | Сделать дамп конфигов для каждого игрока. См. также Настройка сервера S.T.A.L.K.E.R. Зов Припяти | |
default_controls | не принимает аргументов | Сбросить настройки клавиш на стандартные (указаны в gamedata\configs\default_controls.ltx) |
demo_play | <имя_демозаписи> | Проиграть указанный деморолик |
demo_record | <имя_демозаписи> | Режим записи деморолика |
demo_set_cam_position | vector3 в пределах [-3.402823e+038,-3.402823e+038,-3.402823e+038] - [3.402823e+038,3.402823e+038,3.402823e+038] | |
disconnect | не принимает аргументов | Отсоединиться от сервера/завершить игру |
draw_downloads | '1/0' | |
flush | не принимает аргументов | Принудительная запись лога в файл |
g_autopickup | 'on/off' или '1/0' | Подбирать предметы автоматически (в релизе не работает) |
g_backrun | 'on/off' или '1/0' | Режим бега "спиной вперёд" (в релизе не работает) |
g_corpsenum | [0,100] | Количество трупов |
g_crouch_toggle | 'on/off' или '1/0' | Режим "сесть/встать" |
g_dynamic_music | 'on/off' или '1/0' | Динамическая музыка |
g_eventdelay | [0,1000] | |
g_game_difficulty | <gd_novice|gd_stalker|gd_veteran|gd_master> | Сложность игры |
g_important_save | on/off' или '1/0' | Сохранение в ключевых точках |
g_kill | не принимает аргументов | Убить игрока |
g_restart | не принимает аргументов | Перезапуск игры |
g_restart_fast | не принимает аргументов | Быстрый перезапуск игры |
g_sleep_time | [1,24] | |
help | не принимает аргументов | Вывести список команд консоли |
hide | Скрыть консоль | |
hud_crosshair | 'on/off' или '1/0' | Показывать прицел |
hud_crosshair_dist | 'on/off' или '1/0' | Показывать дистанцию под прицелом |
hud_draw | 'on/off' или '1/0' | Показывать HUD |
hud_info | 'on/off' или '1/0' | Показывать информацию под прицелом |
hud_weapon | 'on/off' или '1/0' | Показывать оружие |
input_exclusive_mode | не принимает аргументов | |
keypress_on_start | '1/0' | Ожидать ли после загрузки уровня нажатия клавиши для перехода в игру. По умолчанию включено. |
load | <имя_сохранения> | Загрузить указанное сохранение |
load_last_save | не принимает аргументов | Загрузить последнее сохранение |
main_menu | не принимает аргументов | Выйти в главное меню |
mouse_invert | 'on/off' или '1/0' | Инвертировать мышь |
mouse_sens | [0.001,0.600] | Чувствительность мыши |
name | Имя игрока | |
ph_frequency | Чем больше, тем качественнее просчёт коллизий | |
ph_iterations | [15,50] | Число итераций при просчёте физики (?) |
quit | не принимает аргументов | Выход в Windows |
r1_detail_textures | 'on/off' или '1/0' | Детальные текстуры на статичном освещении |
r1_dlights | 'on/off' или '1/0' | Динамические источники света на статичном освещении (фонарики NPC) |
r1_dlights_clip | [10.000,150.000] | |
r1_fog_luminance | [0.200,5.000] | |
r1_glows_per_frame | [2,32] | |
r1_lmodel_lerp | [0.000,0.333] | |
r1_pps_u | [-1.000,1.000] | |
r1_pps_v | [-1.000,1.000] | |
r1_software_skinning | [0,2] | |
r1_ssa_lod_a | [16.000,96.000] | |
r1_ssa_lod_b | [16.000,64.000] | |
r1_tf_mipbias | [-0.500,0.500] | Уровень детализации текстур на расстоянии (r1) |
r2_aa | 'on/off' или '1/0' | "Псевдосглаживание" на динамическом освещении |
r2_aa_break | vector3 в пределах [0.000000e+000,0.000000e+000,0.000000e+000] - [1.000000e+000,1.000000e+000,1.000000e+000] | Расстояние, на котором действует эффект |
r2_aa_kernel | [0.300,0.700] | "Базовая" величина эффекта |
r2_aa_weight | vector3 в пределах [0.000000e+000,0.000000e+000,0.000000e+000] - [1.000000e+000,1.000000e+000,1.000000e+000] | "Тонкая" величина эффекта |
r2_allow_r1_lights | 'on/off' или '1/0' | Источники света как на r1 |
r2_detail_bump | 'on/off' или '1/0' | Детальный бамп |
r2_dof | vector3 в пределах [-10000.000000,-10000.000000,0.000000] - [10000.000000,10000.000000,10000.000000] | Общее значение глубины резкости |
r2_dof_enable | 'on/off' или '1/0' | Глубина резкости |
r2_dof_far | [0.000,10000.000] | Задняя граница резко изображаемого пространства |
r2_dof_focus | [-10000.000,10000.000] | Фокусное расстояние (?) |
r2_dof_kernel | [0.000,10.000] | Допустимое значение рассеяния (?) |
r2_dof_near | [-10000.000,10000.000] | Передняя граница резко изображаемого пространства |
r2_dof_sky | [-10000.000,10000.000] | Значение DoF неба |
r2_exp_donttest_shad | 'on/off' или '1/0' | |
r2_gi | 'on/off' или '1/0' | Глобальное освещение |
r2_gi_clip | [0.000,0.100] | Дальность действия эффекта |
r2_gi_depth | [1,5] | Глубина теней |
r2_gi_photons | [8,256] | Число лучей для трассировки |
r2_gi_refl | [0.001,0.990] | Отражательная способность поверхностей |
r2_gloss_factor | [0.000,10.000] | Уровень блеска поверхностей (глосс-фактор) |
r2_ls_bloom_fast | 'on/off' или '1/0' | |
r2_ls_bloom_kernel_b | [0.010,1.000] | |
r2_ls_bloom_kernel_g | [1.000,7.000] | |
r2_ls_bloom_kernel_scale | [0.500,2.000] | |
r2_ls_bloom_speed | [0.000,100.000] | |
r2_ls_bloom_threshold | [0.000,1.000] | |
r2_ls_depth_bias | [-0.500,0.500] | |
r2_ls_depth_scale | [0.500,1.500] | |
r2_ls_dsm_kernel | [0.100,3.000] | |
r2_ls_psm_kernel | [0.100,3.000] | |
r2_ls_squality | [0.500,1.000] | Качество теней |
r2_ls_ssm_kernel | [0.100,3.000] | |
r2_mblur | [0.000,1.000] | Эффект размытия в движении (требуется запуск с ключом -mblur). Реализация сырая, в релизе отключен. |
r2_parallax_h | [0.000,0.500] | |
r2_shadow_cascede_old | 'on/off' или '1/0' | |
r2_shadow_cascede_zcul | 'on/off' или '1/0' | |
r2_slight_fade | [0.200,1.000] | Дальность освещения |
r2_soft_particles | 'on/off' или '1/0' | Мягкие частицы |
r2_soft_water | 'on/off' или '1/0' | Мягкая вода |
r2_ssa_lod_a | [16.000,96.000] | Уровень детализации динамических объектов |
r2_ssa_lod_b | [32.000,64.000] | Уровень детализации статических объектов |
r2_ssao | <st_opt_off|st_opt_low|st_opt_medium|st_opt_high|st_opt_ultra> | Эффект Screen space ambient occlusion |
r2_ssao_blur | 'on/off' или '1/0' | |
r2_ssao_half_data | 'on/off' или '1/0' | |
r2_ssao_hbao | 'on/off' или '1/0' | Эффект Horizon-based ambient occlusion |
r2_ssao_hdao | 'on/off' или '1/0' | Эффект High-definition ambient occlusion |
r2_ssao_mode | <disabled|default|hdao|hbao> | Режим AO: выкл/SSAO/HDAO/HBAO |
r2_ssao_opt_data | 'on/off' или '1/0' | |
r2_steep_parallax | 'on/off' или '1/0' | |
r2_sun | 'on/off' или '1/0' | Тени от солнца |
r2_sun_depth_far_bias | [-0.500,0.500] | |
r2_sun_depth_far_scale | [0.500,1.500] | |
r2_sun_depth_near_bias | [-0.500,0.500] | |
r2_sun_depth_near_scale | [0.500,1.500] | |
r2_sun_details | 'on/off' или '1/0' | Тени от травы и других детальных объектов (в релизе не работает) |
r2_sun_far | [51.000,180.000] | Дальняя граница отрисовки теней от солнца |
r2_sun_focus | 'on/off' или '1/0' | |
r2_sun_lumscale | [-1.000,3.000] | Яркость солнца |
r2_sun_lumscale_amb | [0.000,3.000] | Яркость фонового освещения солнца |
r2_sun_lumscale_hemi | [0.000,3.000] | Яркость отраженных (статических) источников света |
r2_sun_near | [1.000,50.000] | Ближняя граница отрисовки теней от солнца |
r2_sun_near_border | [0.500,1.000] | |
r2_sun_quality | <st_opt_low|st_opt_medium|st_opt_high|st_opt_ultra|st_opt_extreme> | Качество солнца |
r2_sun_shafts | <st_opt_off|st_opt_low|st_opt_medium|st_opt_high> | Качество солнечных лучей |
r2_sun_tsm | 'on/off' или '1/0' | Четкость дальнего каскада солнечных теней |
r2_sun_tsm_bias | [-0.500,0.500] | |
r2_sun_tsm_proj | [0.001,0.800] | |
r2_tf_mipbias | [-0.500,0.500] | |
r2_tonemap | 'on/off' или '1/0' | Эффект тонального отображения, чаще называемый просто HDR |
r2_tonemap_adaptation | [0.010,10.000] | Скорость адаптации к смене освещённости. Чем выше значение, тем быстрее привыкает "глаз". |
r2_tonemap_amount | [0.000,1.000] | Интенсивность эффекта |
r2_tonemap_lowlum | [0.000,1.000] | Нижний порог яркости. Чем выше значение, тем выше порог. |
r2_tonemap_middlegray | [0.000,2.000] | Значение для средне-серого цвета |
r2_volumetric_lights | 'on/off' или '1/0' | Объемный свет |
r2_wait_sleep | '1/0' | |
r2_zfill | 'on/off' или '1/0' | |
r2_zfill_depth | [0.001,0.500] | |
r2em | [0.000,4.000] | |
r3_dynamic_wet_surfaces | 'on/off' или '1/0' | Намокание поверхностей (DX10) |
r3_dynamic_wet_surfaces_far | [30.000,100.000] | |
r3_dynamic_wet_surfaces_near | [10.000,70.000] | |
r3_dynamic_wet_surfaces_sm_res | [64,2048] | Качество отрисовки намокания |
r3_gbuffer_opt | 'on/off' или '1/0' | |
r3_minmax_sm | <off|on|auto|autodetect> | |
r3_msaa | <st_opt_off|2x|4x> | Качество сглаживания (DX10) |
r3_msaa_alphatest | <st_opt_off|st_opt_atest_msaa_dx10_0|st_opt_atest_msaa_dx10_1> | Сглаживание прозрачных текстур (DX10.1) |
r3_use_dx10_1 | 'on/off' или '1/0' | Использовать DX10.1 |
r3_volumetric_smoke | 'on/off' или '1/0' | Объемный дым (DX10) |
r4_enable_tessellation | 'on/off' или '1/0' | Тесселяция (DX11) |
r4_wireframe | 'on/off' или '1/0' | Отображать каркас динамических моделей (DX11) |
r__detail_density | [0.200,0.600] | Плотность травы |
r__dtex_range | [5.000,175.000] | |
r__geometry_lod | [0.100,1.200] | Степень детализации объектов |
r__supersample | [1,8] | Сглаживание |
r__tf_aniso | [1,16] | Анизотропная фильтрация |
r__wallmark_ttl | [1.000,300.000] | Время жизни воллмарков |
r_restore_quad_ib_data | не принимает аргументов | |
ra | не принимает аргументов | |
render_memory_stats | не принимает аргументов | Вывод статистики по используемой видеопамяти в консоль |
renderer | <renderer_r1|renderer_r2a|renderer_r2|renderer_r2.5|renderer_r3|renderer_r4> | Тип рендера (статическое освещение, динамическое освещение объектов, полное динамическое освещение, улучшенное полное освещение, DX10, DX11) |
rs_c_brightness | [0.500,1.500] | Яркость |
rs_c_contrast | [0.500,1.500] | Контраст |
rs_c_gamma | [0.500,1.500] | Гамма |
rs_cam_pos | 'on/off' или '1/0' | Вывод позиции камеры на экран |
rs_detail | 'on/off' или '1/0' | Отрисовывать ли детальные объекты. В релизной версии не работает. |
rs_fullscreen | 'on/off' или '1/0' | Полноэкранный режим |
rs_refresh_60hz | 'on/off' или '1/0' | Частота обновления экрана 60Гц |
rs_skeleton_update | [2,128] | |
rs_stats | 'on/off' или '1/0' | Вывод статистики по движку на экран |
rs_v_sync | 'on/off' или '1/0' | Вертикальная синхронизация (не работает без патча 2014г.) |
rs_vis_distance | [0.400,1.500] | Дальность видимости |
save | <имя_сохранения> | Сохранить игру |
screenshot | не принимает аргументов | Сделать снимок экрана |
screenshot_all | Make screenshot of each player in the game | |
slot_0 | строка до 32 знаков | Предмет в первом слоте |
slot_1 | строка до 32 знаков | Предмет во втором слоте |
slot_2 | строка до 32 знаков | Предмет в третьем слоте |
slot_3 | строка до 32 знаков | Предмет в четвертом слоте |
snd_acceleration | 'on/off' или '1/0' | Аппаратное ускорение звука |
snd_cache_size | [4,32] | Объем звукового кэша |
snd_device | Устройство звуковоспроизведения | |
snd_efx | 'on/off' или '1/0' | |
snd_restart | не принимает аргументов | Перезапуск звукового движка |
snd_targets | [4,32] | Максимальное количество активных звуков |
snd_volume_eff | [0.000,1.000] | Громкость звуковых эффектов |
snd_volume_music | [0.000,1.000] | Громкость музыки |
start | Запуск игры | |
stat_memory | не принимает аргументов | Вывод статистики по используемой памяти в консоль |
texture_lod | [0,4] | Уровень детализации импостеров |
vid_mode | <800x600|1024x768|1152x864|1280x720|1280x768|1280x800|1280x960|1280x1024| 1360x768|1600x900|1600x1024|1600x1200|1680x1050|1920x1080|1440x900> | Разрешение экрана |
vid_restart | не принимает аргументов | Перезапустить графический движок |
wpn_aim_toggle | '1/0' |
Команды для сетевой игры[править]
Команда | Описание | |
---|---|---|
g_swapteams | не принимает аргументов | swap teams for artefacthunt game |
get_server_address | не принимает аргументов | Список игроков |
gs_create_account | <ник> <уникальный_ник> <email> <пароль> | Создать аккаунт GameSpy |
gs_delete_profile | <имя_профиля> | Удалить текущий профиль |
gs_list_profiles | <email> <пароль> | Lists account profiles |
gs_login | <email> <ник> <пароль> | Войти в GameSpy |
gs_logout | Выйти из GameSpy | |
gs_print_profile | Печатать информацию текущего профиля | |
gs_profile | Загрузить информацию текущего профиля | |
gs_register_unique_nick | Зарегистрировать уникальный ник для текущего профиля | |
gs_suggest_unicks | Подсказать уникальный ник | |
make_config_dump | <player session id | 'last_printed'> <ban_time_in_sec> | Сделать дамп конфигов указанного игрока (для получения списка идентификаторов игроков см. sv_listplayers) |
make_screenshot | <player session id | 'last_printed'> <ban_time_in_sec> | Сделать снимок экрана указанного игрока (для получения списка идентификаторов игроков см. sv_listplayers) |
mm_mm_net_srv_dedicated | 'on/off' или '1/0' | Режим выделенного (dedicated) сервера |
mm_net_con_publicserver | 'on/off' или '1/0' | Доступность сервера в интернете (локальный или интернет-сервер) |
mm_net_con_spectator | [1,32] | Максимальное количество наблюдателей |
mm_net_con_spectator_on | 'on/off' или '1/0' | Разрешить наблюдателей |
mm_net_filter_empty | 'on/off' или '1/0' | |
mm_net_filter_full | 'on/off' или '1/0' | |
mm_net_filter_listen | 'on/off' или '1/0' | |
mm_net_filter_pass | 'on/off' или '1/0' | |
mm_net_filter_wo_ff | 'on/off' или '1/0' | |
mm_net_filter_wo_pass | 'on/off' или '1/0' | |
mm_net_player_name | строка до 64 знаков | Имя игрока для сетевой игры |
mm_net_srv_gamemode | <st_deathmatch|st_team_deathmatch|st_artefacthunt|st_capture_the_artefact> | Режим сетевой игры (все против всех, команда против команды, охота за артефактом, захват артефакта) |
mm_net_srv_maxplayers | [2,32] | Максимальное количество игроков |
mm_net_srv_name | строка до 64 знаков | Имя сервера для сетевой игры |
mm_net_srv_reinforcement_type | [0,2] | |
mm_net_weather_rateofchange | [0.000,100.000] | |
mpdemoplay_cancel_pause_on | Cancels mpdemoplay_pause_on | |
mpdemoplay_divspeed | Уменьшить скорость проигрывания демо | |
mpdemoplay_mulspeed | Увеличить скорость проигрывания демо | |
mpdemoplay_pause_on | <roundstart,kill,die,artefacttake,artefactdrop,artefactdeliver> [player name] | Play demo until specified event (then pause playing) |
mpdemoplay_restart | Restarts playing demo | |
mpdemoplay_rewind_until | <roundstart,kill,die,artefacttake,artefactdrop,artefactdeliver> [player name] | Rewind demo until specified event (then pause playing) |
mpdemoplay_speed_set | [0.0, 8.0] | Установить скорость проигрывания демо |
mpdemoplay_stop_rewind | Stops rewinding (mpdemoplay_rewind_until). | |
net_cl_clearstats | Очистить сетевую статистику клиента | |
net_cl_icurvesize | [0,2000] | |
net_cl_icurvetype | [0,2] | |
net_cl_interpolation | [-1.000,1.000] | |
net_cl_log_data | 'on/off' или '1/0' | |
net_cl_resync | Синхронизировать клиента | |
net_compressor_enabled | '1/0' | |
net_compressor_gather_stats | '1/0' | |
net_compressor_status | info_full|on|off> | |
net_dbg_dump_export_obj | '1/0' | |
net_dbg_dump_import_obj | '1/0' | |
net_dbg_dump_update_read | '1/0' | |
net_dbg_dump_update_write | '1/0' | |
net_dedicated_sleep | [0,64] | |
net_sv_clearstats | Очистить сетевую статистику сервера | |
net_sv_gpmode | [0,2] | |
net_sv_log_data | 'on/off' или '1/0' | |
net_sv_pending_lim | [0,10] | |
net_sv_update_rate | [1,100] | |
sv_activated_return | '1/0' | |
sv_addmap | Добавить карту в список карт | |
sv_adm_menu_ban_time | <ui_mp_am_10_minutes|ui_mp_am_30_minutes|ui_mp_am_1_hour |ui_mp_am_6_hours|ui_mp_am_1_day|ui_mp_am_1_week |ui_mp_am_1_month|ui_mp_am_3_monthes|ui_mp_am_forever> | |
sv_adm_menu_ping_limit | [1,200] | |
sv_anomalies_enabled | '1/0' | Аномалии в сетевой игре |
sv_anomalies_length | [0,180] | |
sv_artefact_respawn_delta | [0,600] | Время до рождения артефакта, сек. |
sv_artefact_returning_time | [0,300] | |
sv_artefact_spawn_force | '1/0' | |
sv_artefact_stay_time | [0,180] | Время жизни артефакта, мин. |
sv_artefacts_count | [1,100] | Количество артефактов |
sv_auto_team_balance | '1/0' | Автобаланс команд |
sv_auto_team_swap | '1/0' | Автосмена команд |
sv_banplayer | <player session id | 'last_printed'> <ban_time_in_sec> | Ban player. To receive list of players ids see sv_listplayers |
sv_banplayer_by_digest | <hex digest> <ban_time_in_sec> | Ban player by hex digest (CAREFULLY: low level command). To get player hex digest you can enter: sv_listplayers_banned |
sv_banplayer_ip | <ip-адрес> | Заблокировать игрока по IP |
sv_bearercantsprint | '1/0' | Разрешить бег игроку с артефактом |
sv_changegametype | <dm>,<tdm>,<ah>,<cta> | Сменить тип игры |
sv_changelevel | <имя_уровня> <версия_уровня> | Сменить игровой уровень |
sv_changelevelgametype | <имя_уровня> <версия_уровня> <тип_игры> | Сменить уровень, версию и тип игры |
sv_client_reconnect_time | [0,60] | Период сохранения профилей игроков, мин. |
sv_console_update_rate | [1,100] | |
sv_cta_runkup_to_arts_div | [0,10] | |
sv_dedicated_server_update_rate | [1,1000] | |
sv_dmgblockindicator | '1/0' | Индикатор неуязвимости |
sv_dmgblocktime | [0,600] | Время неуязвимости после рождения, сек. |
sv_dump_online_statistics | не принимает аргументов | Показать текущие настройки сервера |
sv_dump_online_statistics_period | [0,60] | |
sv_forcerespawn | [0,3600] | Время до возрождения игрока |
sv_fraglimit | [0,1000] | Лимит фрагов |
sv_friendly_indicators | '1/0' | Отображать значки над дружественными игроками |
sv_friendly_names | '1/0' | Отображать имена дружественных игроков |
sv_friendlyfire | [0.000,2.000] | Разрешен ли огонь по своим |
sv_hail_to_winner_time | [0,60] | Время для поздравления победителя по окончании матча |
sv_invincible_time | [0,60] | |
sv_kick | <имя> | Выбросить игрока по имени |
sv_kick_id <id> | sv_kick_id <id> | Выбросить игрока по ID |
sv_listmaps | List maps in map rotation list | |
sv_listplayers | sv_listplayers [filter string] | Список игроков |
sv_listplayers_banned | [filter string] | Список заблокированных игроков |
sv_max_ping_limit | [1,2000] | Лимит пинга |
sv_nextanomalyset | Activating pointed Anomaly set | |
sv_nextmap | не принимает аргументов | Переключиться на следующую карту из списка |
sv_pda_hunt | '1/0' | |
sv_prevmap | не принимает аргументов | Переключиться на предыдущую карту из списка |
sv_reinforcement_time | [-1,3600] | |
sv_remove_corpse | [-1,1] | Удалять тело игрока после смерти |
sv_remove_weapon | [-1,1] | Удалять оружие игрока после его смерти |
sv_return_to_base | не принимает аргументов | |
sv_returnplayers | '1/0' | |
sv_rpoint_freeze_time | [0,60000] | |
sv_saveconfigs | '1/0' | |
sv_savescreenshots | '1/0' | |
sv_setenvtime | [0,23] | Игровое время, час. |
sv_setweather <имя_погодной_секции> | Установить указанную погоду | |
sv_shieldedbases | '1/0' | Защищённые базы |
sv_show_player_scores_time | [1,20] | |
sv_spectr_firsteye | '1/0' | |
sv_spectr_freefly | '1/0' | |
sv_spectr_freelook | '1/0' | |
sv_spectr_lookat | '1/0' | |
sv_spectr_teamcamera | '1/0' | |
sv_startteammoney | Начальное кол-во денег у команды | |
sv_statistic_collect | '1/0' | |
sv_statistic_save | saving statistic data | |
sv_status | Показать текущие настройки сервера | |
sv_teamkill_limit | [0,100] | |
sv_teamkill_punish | '1/0' | |
sv_timelimit | [0,180] | |
sv_traffic_optimization_level | [0,7] | |
sv_unbanplayer | <banned player index | 'last_printed_banned'> | Unban player. To receive list of banned players see sv_listplayers_banned |
sv_unbanplayer_ip | <ip-адрес> | Разблокировать игрока по IP |
sv_vote_enabled | [0,255] | |
sv_vote_participants | '1/0' | |
sv_vote_quota | [0.000,1.000] | |
sv_vote_time | [0.500,10.000] | |
sv_votestop | Остановить текущее голосование | |
sv_warm_up | [0,3600] | |
sv_write_update_bin | '1/0' |
Команды для работы с клавишами[править]
Команда | Описание |
---|---|
bind <команда> <клавиша> | Привязать клавишу имя_клавиши |
bind_sec <команда> <клавиша> | Привязать дублирующую клавишу имя_дублирующей_клавиши |
unbind <команда> <клавиша> | Отвязать клавишу имя_клавиши |
unbind_sec <команда> <клавиша> | Привязать дублирующую клавишу имя_дублирующей_клавиши |
unbindall | Отвязать все клавиши от команд |
default_controls | Сбросить привязку клавиш на стандартную |
list_actions | Вывести список активных консольных команд |
bind_list | Вывести список команд, привязанных к клавишам |
bind_console <команда> <клавиша> | Привязать консольную команду имя_команды |
unbind_console <команда> <клавиша> | Отвязать консольную команду имя_команды |
Список имён клавиш[править]
k0
k1
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8
k9
kA
kB
kC
kD
kE
kF
kJ
kH
kI
kJ
kK
kL
kM
kN
kO
kP
kQ
kR
kS
kT
kU
kV
kW
kX
kY
kZ
kADD
kAPOSTROPHE
kAPPS
kAT
kAX
kBACK
kBACKSLASH
kCAPITAL
kCIRCUMFLEX
kCOLON
kCOMMA
kCONVERT
kDECIMAL
kDELETE
kDIVIDE
kDOWN
kEND
kEQUALS
kESCAPE
kF1
kF2
kF3
kF4
kF5
kF6
kF7
kF8
kF9
kF10
kF11
kF12
kF13
kF14
kF15
kGRAVE
kHOME
kINSERT
kKANA
kKANJI
kLBRACKET
kLCONTROL
kLEFT
kLMENU
kLSHIFT
kLWIN
kMINUS
kMULTIPLY
kNEXT
kNOCONVERT
kNUMPAD0
kNUMPAD1
kNUMPAD2
kNUMPAD3
kNUMPAD4
kNUMPAD5
kNUMPAD6
kNUMPAD7
kNUMPAD8
kNUMPAD9
kNUMLOCK
kNUMPADCOMMA
kNUMPADENTER
kNUMPADEQUALS
kPAUSE
kPERIOD
kPRIOR
kRBRACKET
kRCONTROL
kRETURN
kRIGHT
kRMENU
kRSHIFT
kRWIN
kSCROLL
kSEMICOLON
kSLASH
kSPACE
kSTOP
kSUBTRACT
kSYSRQ
kTAB
kUNDERLINE
kUNLABELED
kUP
kYEN
mouse1
mouse2
mouse3
mouse4
mouse5
mouse6
mouse7
mouse8
Спасибо K.D. за пояснения.