Горячие клавиши Maya
Материал из xrWiki
Горячие клавиши чувствительны к раскладке и к регистру. Нажатая Caps Lock имеет значение.
Зажатая клавиша |
Нажатая клавиша |
Выполняемое действие |
Ctrl | z | Edit->Undo (отменить последнее действие) |
Ctrl | y | Edit->Redo (повторить последнее действие) |
Shift | G | Повторить команду под курсором |
Ctrl | d | Edit->Duplucate (дублировать объект) |
Ctrl+Shift | D | Edit->Duplicate Special (дублировать объект со всеми атрибутами) |
Shift | D | Edit->Duplicate with Transform (дублировать, сохранив трансформации) |
Ctrl | g | Edit->Group (создать новую группу и поместить в неё выделенные объекты) |
p | Edit->Parent (сделать родителем) | |
Shift | P | Edit->Unparent (изъять из родительской ноды) |
Ctrl | x | Edit->Cut (вырезать) |
Ctrl | c | Edit->Copy (копировать) |
Ctrl | v | Edit->Paste (вставить) |
Зажатая клавиша |
Нажатая клавиша |
Выполняемое действие |
Ctrl | n | File->New Scene |
Ctrl | o | File->Open Scene |
Ctrl | s | File->Save Scene |
Ctrl | Shift+s | File->Save Scene As... |
Ctrl | q | File->Exit |
Ctrl | r | Создать референс файла |
Зажатая клавиша |
Нажатая клавиша |
Выполняемое действие |
1 | Стандартная отрисовка полигонального меша (без сглаживания) | |
2 | Сглаженный меш плюс стандартная отрисовка в виде каркаса | |
3 | Сглаженный меш | |
Ctrl | F9 | Конвертировать выделенный элемент полигонального меша в вертексы |
Ctrl | F10 | Конвертировать выделенный элемент полигонального меша в рёбра |
Ctrl | F11 | Конвертировать выделенный элемент полигонального меша в полигоны |
Ctrl | F12 | Конвертировать выделенный элемент полигонального меша в UV |
Зажатая клавиша |
Нажатая клавиша |
Выполняемое действие |
Ctrl | h | Скрыть выделенное (Display -> Hide -> Hide Selection) |
Shift | H | Отобразить выделенное (Display -> Show -> Show Selection) |
Ctrl+Shift | H | Отобразить скрытое последним (Display -> Show -> Show Last Hidden) |
Alt | h | Display -> Hide -> Hide Unselected Objects |
Shift | I | Show -> Isolate Select -> View Selected |
Нажатая клавиша |
Выполняемое действие |
4 | Сетка (т.е. 3д-каркас) (Shading -> Wireframe) |
5 | С шейдингом |
6 | С шейдингом и текстурированием |
7 | Освещать сцену всеми существующими источниками света (Lightning -> Use All Lights) |
Зажатая клавиша |
Нажатая клавиша |
Выполняемое действие |
q | Инструмент выделения | |
w | Инструмент перемещения | |
e | Инструмент вращения | |
r | Инструмент масштабирования | |
Ctrl | t | Универсальный манипулятор |
y | Вернуться к предыдущему инструменту редактирования (кроме вышеперечисленных) | |
= | Увеличить размер манипулятора | |
- | Уменьшить размер манипулятора | |
d | Перемещать опорную точку объекта | |
Insert | Перейти в режим редактирования опорной точки |
Нажатая клавиша |
Выполняемое действие |
x | Привязка к сетке (нажать и удерживать) |
c | Привязка к кривым (нажать и удерживать с зажатой средней кнопкой мыши) |
v | Привязка к точкам (вершинам) (нажать и удерживать) |
Зажатая клавиша |
Нажатая клавиша |
Выполняемое действие |
Alt | ↑ | Сдвинуть вверх на один пиксель |
Alt | ↓ | Сдвинуть вниз на один пиксель |
Alt | → | Сдвинуть вправо на один пиксель |
Alt | ← | Сдвинуть влево на один пиксель |